﻿{
	name	"Himmel"
	file
	{
		fNam	"RSBlue.car"
		dNam	"Blauer Himmel"
		comm	"Ein ziemlich blauen Himmel ohne Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSDawnNoClouds.car"
		dNam	"Dämmerung"
		comm	"Die Sonne ist gerade untergegangen und es sind keine Wolken am Horizont"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAfternoonNoClouds.car"
		dNam	"Schöner Nachmittag"
		comm	"Ein sehr heller und klarer Nachmittag"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSArizona.car"
		dNam	"Arizona Himmel"
		comm	"Wie in Arizona, die Sonne scheint mit einer großen heißen Schein"
		demo 0
	}


	file
	{
		fNam	"RSCalifornianSky.car"
		dNam	"Kalifornischer Himmel"
		comm	"Ein schöner blauer Himmel mit einigen Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCirrus.car"
		dNam	"Federwolken"
		comm	"Federwolke in einem blauen Himmel"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSBrightEvening.car"
		dNam	"Heller Abend"
		comm	"Die Sonne ist recht niedrig am Horizont und die Wolken sind in der Regel durch farbige Strahlen der Sonne sichtbar"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSMorningSF.car"
		dNam	"Am Morgen"
		comm	"Ein Nebelmorgen mit einigen leichten Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlps.car"
		dNam	"Alpenhimmel"
		comm	"Wolken in einem ziemlich blauen Himmel"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlpsMorning.car"
		dNam	"Morgens in den Alpen"
		comm	"Der Sonnenaufgang ist schön farbig dieser verdreht Wolken"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribean.car"
		dNam	"Karibischer Himmel"
		comm	"Ein unglaublich blauen Himmel mit weißen Wolken, die Sonne ist am Zenit"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribeanEvening.car"
		dNam	"Karibischer Himmel am Nachmittag"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit weißen Wolken, am Nachmittag"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFog.car"
		dNam	"Nebel"
		comm	"Ein netter Nebel ebnet den Boden, während flauschige Wolken sehen bedrohlich aussehen"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFogEvening.car"
		dNam	"Nebel am Abend"
		comm	"Die Farben dieser Wolken und Nebel sind sehr anhängig von der Sonne"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSOverCastFog.car"
		dNam	"Bedektes Wetter"
		comm	"Dicke graue Wolken und Nebel die Sonne ist am Zenit"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSRain.car"
		dNam	"Regnerischer Tag"
		comm	"Es scheint es gibt bald Regen"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetClouds.car"
		dNam	"Sonnenuntergang mit dunklen Wolken"
		comm	"Die Sonne ist sehr niedrig über dem Horizont die eine realistische dunkle Farbe der Wolken simuliert"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetHaze.car"
		dNam	"Leicht nebelieger Sonnenuntergang"
		comm	"Keine Wolken, aber mehr Dunst für diese Sonnenuntergang"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSPacificSunset.car"
		dNam	"Pazifischer Sonnenuntergang"
		comm	"Ein typischer Sonnenuntergang kann man in Kalifornien sehen (die Position der Sonne wurde genau berechnet)"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSEclipse.car"
		dNam	"Finsternis "
		comm	"Der Mond verbirgt sich teilweise durch die Sonne"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightMoon.car"
		dNam	"Mond und Sonnenuntergang"
		comm	"Der Mond funkelt, während die Sonne fast komplett untergegangen ist"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightFullMoon.car"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Vollmond"
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"FeirySky.car"
		dNam	"Roter Himmel"
		comm	"Ein Fantasyhimmel in rot."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PurpleSunset.car"
		dNam	"Roter Sonnenuntergang"
		comm	"Roter Sonnenuntergang"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"goldenSunset.car"
		dNam	"Goldener Sonnenuntergang"
		comm	"Goldener Sonnenuntergang"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"tropicalSunset.car"
		dNam	"Tropischer Sonnenuntergang"
		comm	"Tropischer Sonnenuntergang"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Dawn.car"
		dNam	"Morgendämmerung"
		comm	"Morgendämmerung"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PurpleSunrise.car"
		dNam	"Roter Sonnenuntergan"
		comm	"Roter Sonnenuntergan"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"winterSunrise.car"
		dNam	"Winter Sonnenuntergan"
		comm	"Winter Sonnenuntergan"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"1QuaterMoon.car"
		dNam	"1/4 Mond"
		comm	"Himmel im ersten Quartal Mondphase."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"halfMoon.car"
		dNam	"Halbmond"
		comm	"Nachthimmel mit Halbmond."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"3QuaterMoon.car"
		dNam	"3/4 Mond"
		comm	"Nachthimmel mit 3/4 Mond."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"fullmoon.car"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Nachthimmel mit Vollmond."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"BloodMoon.car"
		dNam	"Roter Mond"
		comm	"Roter Mond"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"DayTimeMoon.car"
		dNam	"Tagmond"
		comm	"Tagmond"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"IcyMoon.car"
		dNam	"Eismond"
		comm	"Eismon"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"MoonSilver.car"
		dNam	"Silbermond"
		comm	"Silbermond"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PartialEclipse.car"
		dNam	"Partial Eclipse"
		comm	"Partial Eclipse"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"DarkClouds.car"
		dNam	"Dunkle Wolken"
		comm	"Dunkle Wolken über einer grünen Landschaft"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"fluffywhiteclouds.car"
		dNam	"Flockige weiße Wolken"
		comm	"Flockige weiße Wolken"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"HightClouds.car"
		dNam	"Hohe Wolken"
		comm	"Hohe weiße Wolken"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"IncomingStorm.car"
		dNam	"Ankommender Sturm"
		comm	"Kurz vor dem Sturm"
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"smog.car"
		dNam	"Dunst"
		comm	"Dunst"
		demo 0
	}
}
